خانگی

مدل قطر رانش mm قطر مکش mm قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM
V Ф HZ
CAM100/00 25 25 0.75 3.6 47 220 1 50 2900
CAM 100/50 25 25 0.75 3.6 47 220 1 50 2900
CM 100/00 25 25 0.75 6.3 33 220 1 50 2900
CM 100/50 25 25 0.75 6.3 33 220 1 50 2900
CM 100/01 25 25 0.75 6.3 33 220 1 50 2900
CM 160/01 25 25 1.1 6.3 40.5 220 1 50 2900
CMT 160/01 25 32 1.1 6.3 40.5 380 3 50 2900
CMT 210/01 25 32 1.65 7.2 50.5 380 3 50 2900
CMT 310/01 25 25 2.2 8.4 58.2 380 3 50 2900
CMT 400 32 50 3 15 46.6 380 3 50 2900
CMT 550 32 50 4 18 56.1 380 3 50 2900
CMT 100/00 25 25 0.75 6.3 33 380 3 50 2900
CMT 210 25 25 1.5 7.2 50.5 380 3 50 2900
CAB 300/01 25 40 2.2 8.4 64 220 1 50 2900
CABT 200/00 25 40 1.6 7.2 61 220 3 50 2900
CAB 150/00 25 40 1.1 5.4 60 220 1 50 2900
CAB 200/00 25 40 1.6 7.2 61 220 1 50 2900
PM45 25 25 0.37 2.4 35 220 1 50 2900
مدل قطر رانش mm قطر مکش mm قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM
V Ф HZ
PM80 25 25 0.75 3 61 220 1 50 2900
JPL 100 25 25 0.75 3 45 220 1 50 2900
INOX 100 25 25 0.75 3 43 220 1 50 2900
بوستر پمپ کاملINOX 100 25 25 0.59 2.4 39 220 1 50 2900
بوستر پمپ کامل خطیCAM100 25 25 0.75 3.6 47 220 1 50 2900
بوستر پمپ کامل بشقابیCM100 25 25 0.75 6.3 33 220 1 50 2900