ابعاد استاندارد فریم الکتروموتورهای قفسه سنجابی

فریم 3000 دور فریم 1500 دور فریم 1000 دور فریم 750 دور توان کیلووات
– 56 – – 0.06
56 56 – – 0.09
56 63 – – 0.12
63 63 – – 0.18
63 71 – – 0.25
71 71 80 – 0.37
71 80 80 – 0.55
80 90 90 100 0.75
80 90 90 100 1.1
90 100 100 112 1.5
90 100 112 132 2.2
100 112 132 132 3
112 112 132 160 4
132 132 132 160 5.5
132 132 160 160 7.5
160 160 160 – 11
160 160 180 – 15
160 180 200 – 18.5
180 180 200 – 22
200 200 225 – 30
200 225 250 – 37
225 225 280 – 45
250 250 280 – 55
280 280 280 – 75
280 280 280 – 90
280 280 280 – 110
280 280 315 – 132
– 280 315 – 160
315 315 355 – 185
315 315 315 – 200
– 315 315 – 250
– 315 – – 315
– 355 – – 355
– 355 355 – 400