استیل صنعتی و آبرسانی

 مدل قطر رانش mm قطر مکش mm قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM
V Ф HZ
CEAM 70/3 25 32 0.6 4.8 20.1 220 1 50 2850
CEAM 70/5 25 32 0.97 4.8 28.8 220 1 50 2850
CEAM 80/5 25 32 1.07 6 30 220 1 50 2850
CEAM 120/5 25 32 1.39 9.6 28.2 220 1 50 2850
CEAM 210/2 32 40 1.13 18 16.5 220 1 50 2850
CEAM 210/4 32 40 1.91 18 24.8 220 1 50 2850
CEAM 370/1 32 40 1.49 26 15.5 220 1 50 2850
CEAM 370/2 32 40 1.5 29 20.4 220 1 50 2850
CEAM 370/3 32 40 2.47 31 22.9 220 1 50 2850
CAM 70/33 25 32 0.75 4.8 38.8 220 1 50 2850
CAM 70/45 25 32 1.1 4.8 52 220 1 50 2850
CAM120/55 25 32 1.1 8.4 44.3 220 1 50 2850
CAM 200-33 25 40 1.85 12.6 41.8 220 1 50 2850
CA 120/33 25 40 1.1 9 44.3 380 3 50 2850
CA 120/55 25 40 1.85 9 63.8 380 3 50 2850
CA 200/33 25 40 1.85 12.6 43.2 380 3 50 2850
CA 200/35 25 40 3.14 12.6 52.4 380 3 50 2850
CA 200/55 25 40 3.68 12.6 61 380 3 50 2850
مدل قطر رانش mm قطر مکش mm قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM
V Ф HZ
BGM 5 25 32 0.55 3 35.7 220 1 50 2850
BGM 7 25 32 0.75 3.6 38.1 220 1 50 2850
BGM 9 25 32 0.9 3.6 41.1 220 1 50 2850
BGM 11 25 32 1.1 4.2 45.8 220 1 50 2850